產品中心
PRODUCTS CENTER





產品簡介
相關文章
【齒耙式格柵清污機廠家產品介紹】
HG系列回轉式機械格柵(格柵除污機)是一種可以連續自動清除流體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的裝置。它可以作為一種設備廣泛地應用于城市污水處理、自來水行業、電廠進水口,同時也可以作為紡織、食品加工、造紙、皮革等行業生產工藝中*的設備,是目前我國進的固液分離設備。
【齒耙式格柵清污機廠家產品特(te)點】
該(gai)設(she)備的優點是(shi)自(zi)動(dong)(dong)化程度高、分離效率高、動(dong)(dong)力(li)消耗小、無(wu)噪音(yin)、耐腐蝕性(xing)能好,在無(wu)人看管的情況下可保(bao)證連續穩定工作(zuo)。設(she)置了(le)過載(zai)安全保(bao)護裝置,在設(she)備發生(sheng)故(gu)障(zhang)時,會產生(sheng)聲光報警并自(zi)動(dong)(dong)停機,可以避(bi)免設(she)備超負荷工作(zuo)。
本(ben)設備(bei)可(ke)以根據(ju)用戶(hu)需(xu)(xu)要任意(yi)調節設備(bei)運(yun)行間隔,實現周期性(xing)運(yun)轉;可(ke)以根據(ju)格(ge)柵前(qian)后(hou)液位差(cha)自(zi)動控(kong)制;并且有手動控(kong)制功(gong)能(neng),以方便檢修(xiu)。用戶(hu)可(ke)根據(ju)不同(tong)的工(gong)作需(xu)(xu)要任意(yi)選用。
由于該設備(bei)結構設計(ji)合理,在設備(bei)工(gong)作時(shi), 自身具有很強(qiang)的自凈能力,不會發(fa)生堵塞現象,所以日常維修工(gong)作量很少。
反撈式耙(pa)齒(chi)機(ji)械格(ge)柵清污(wu)機(ji)設備規(gui)格(ge)按機(ji)寬尺寸分(fen)HG300-1500型。機(ji)寬超過1500mm,則做成(cheng)并(bing)聯(lian)機(ji)。柵隙(xi)分(fen)為1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各種規(gui)格(ge),由(you)過水量、提升(sheng)高度、固液分(fen)離總量和所(suo)分(fen)離物質(zhi)(zhi)的形狀、顆粒(li)大(da)小來選擇(ze)柵隙(xi)。可根據用戶(hu)需要選用材質(zhi)(zhi)為ABS工程塑(su)料、尼(ni)龍、不銹鋼的耙(pa)齒(chi)制(zhi)作;主體框架有(you)不銹鋼材質(zhi)(zhi)和碳鋼防腐(fu)兩(liang)種。
【工作原理】
HG系列回轉式格柵(zha)主要由驅動裝(zhuang)置、耙齒機構、清刷機構等組(zu)成(cheng),由一種的耙齒裝(zhuang)配(pei)成(cheng)一組(zu)回轉格柵(zha)鏈。在電機減速器的驅動下,耙齒鏈進(jin)行逆水流方向回轉運動。
耙(pa)齒(chi)鏈運轉(zhuan)到設(she)備的上(shang)部(bu)時,由于槽輪(lun)和彎軌的導向,使每組耙(pa)齒(chi)之間產生相(xiang)對自清(qing)運動(dong)(dong),絕(jue)大部(bu)分(fen)固體物(wu)質(zhi)靠(kao)重(zhong)力(li)落下(xia)。另(ling)一部(bu)分(fen)則依靠(kao)清(qing)掃器的反向運動(dong)(dong)把(ba)粘在耙(pa)齒(chi)上(shang)的雜(za)物(wu)清(qing)掃干凈。
按水(shui)流(liu)方向耙齒鏈類同于格柵,在(zai)耙齒鏈軸上裝配的(de)耙齒間(jian)隙可(ke)以(yi)根據使用(yong)條件進行(xing)選擇。當耙齒把(ba)流(liu)體中的(de)固態(tai)懸浮物(wu)分(fen)離后可(ke)以(yi)保證水(shui)流(liu)暢通流(liu)過(guo)。整個工作過(guo)程是連續的(de),也可(ke)以(yi)是間(jian)歇的(de)。
【技術(shu)參(can)數及選型】
1、技術(shu)參數和(he)安裝尺寸表:
| 參數型號 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 |
| 安裝角度α | 60°~ 80° | |||||||||||
| 電動機功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
| 篩網運動速度(m/min) | 約2 | |||||||||||
| 設備寬W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 |
| 設備總高H0(mm) | H+H1+1350 | |||||||||||
| 設備總寬W1(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
| 溝寬W(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1600 |
| 溝深H(mm) | 1000~2000(用戶自定) | |||||||||||
| 導流槽長度L(mm) | 1500+H × ctgα | |||||||||||
| 介質溫度(℃) | ≤80 ℃ | |||||||||||
| 地腳至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用戶自定) |
2、過水流量表
| 型號 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 | |
| 柵前水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 過柵流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |
| 柵隙 | 過水流量(m3/d) | 1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 |
| 1(mm) | |||||||||||||
| 3(mm) | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | |
| 5(mm) | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | |
| 10(mm) | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21000-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-32000 | 27000-54000 | |
| 20(mm) | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | |
| 30(mm) | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-44200 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-75400 | |
| 40(mm) | 7800-15600 | 10200-20400 | 14500-29000 | 18800-37600 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-63000 | 36000-72000 | 40400-80800 | 44500-89000 | 46500-93000 | ||
| 50(mm) | 10200-20400 | 13250-26500 | 18850-37700 | 24450-48900 | 29900-59800 | 35100-70200 | 40950-81900 | 46800-93600 |
注:并聯機的過水流量按以上型號乘2即得。如HG2000型回轉式固液分離機,其柵隙為10mm,則過水水水量為42200~84400m3/d

Copyright © 2026 南京蘭江泵業有限公司版權所有
技(ji)術支(zhi)持: sitemap.xml